
Результаты испытаний
| Испытание | Количество коров в группе | Дозировка БиоСпринт на голову, г/сут  | Молочная продуктивность, кг/сут | Содержание белка в молоке, % | ||
| БиоСпринт | Контроль | БиоСпринт | Контроль | |||
| 1 | 25/22 | 1,5 | 22,97 | 21,5 | 3,36 | 3,27 | 
| 2 | 63/65 | 2 | 31,7 | 31,07 | 3,15 | 3,05 | 
| 3 | 40 | 2 | 42,61 | 41,8 | 2,89 | 2,73 | 
| 4 | 50/51 | 3 | 31,02 | 29,8 | — | — | 
| 5 | 20 | 3 | 36,2 | 34,24 | — | — | 
| 6 | 30 | 3 | 47,5 | 45,4 | — | — | 
| 7 | 10 | 4 | 16,54 | 13,28 | 3,63 | 3,72 | 
| 8 | 11 | 4 | 12,58 | 10,73 | 3,83 | 3,88 | 
| 9 | 21 | 3 | 46,23 | 43,55 | 3,06 | 3,09 | 
|  
		Гость
		
 | 
| можно ли использовать данную добавку в кормлении коз и овец? какова тогда норма на голову в сутки? | 
|  
		Гость
		
 | 
| Здравствуйте. Да, БиоСпринт можно применять в кормлении коз и овец. Дозировка: 1грамм на голову в сутки. Спасибо за вопрос. С уважением, компания Биохем. | 
Набула чинності нова Інструкція щодо профілактики та ліквідації захворювання тварин на ящур
Пять ключевых ошибок владельцев, из-за которых животноводческий бизнес становится убыточным
Щойно відбулась офіційна церемонія відкриття Східноєвропейського молочного конгресу
В преддверии открытия форума-выставки «Молочная и Мясная промышленность» руководитель